CPU Benchmarks pour 2022,Pour rechercher, veuillez utiliser: Ctrl + F
| Classement | CPU | Graphiques | Repères | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-13900KF | 4844 | Amazon newegg | |
| 2 | Intel Core i9-13900K | 4553 | Amazon newegg | |
| 3 | Intel Core i9-12900KS | 4396 | Amazon newegg | |
| 4 | Intel Core i7-13700 | 4347 | Amazon newegg | |
| 5 | AMD Ryzen 9 7950X | 4338 | Amazon newegg | |
| 6 | AMD Ryzen 9 7900X | 4278 | Amazon newegg | |
| 7 | AMD Ryzen 7 7700X | 4264 | Amazon newegg | |
| 8 | Intel Core i5-13600KF | 4253 | Amazon newegg | |
| 9 | Intel Core i5-13600K | 4226 | Amazon newegg | |
| 10 | Intel Core i9-12900KF | 4215 | Amazon newegg | |
| 11 | Intel Core i9-12900K | 4208 | Amazon newegg | |
| 12 | AMD Ryzen 5 7600X | 4198 | Amazon newegg | |
| 13 | Intel Core i9-12900F | 4109 | Amazon newegg | |
| 14 | Intel Core i9-12900 | 4093 | Amazon newegg | |
| 15 | Intel Core i7-12700K | 4061 | Amazon newegg | |
| 16 | Apple M2 8 Core 3500 MHz | 4049 | Amazon newegg | |
| 17 | Intel Core i7-12700KF | 4046 | Amazon newegg | |
| 18 | Intel Core i5-13500 | 4033 | Amazon newegg | |
| 19 | Intel Core i9-12900T | 3987 | Amazon newegg | |
| 20 | Intel Core i5-12600K | 3981 | Amazon newegg | |
| 21 | Intel Core i5-12600KF | 3969 | Amazon newegg | |
| 22 | Intel Core i7-12700F | 3952 | Amazon newegg | |
| 23 | Intel Core i7-12700 | 3948 | Amazon newegg | |
| 24 | Apple M1 Ultra 20 Core | 3877 | Amazon newegg | |
| 25 | Intel Core i5-13400 | 3866 | Amazon newegg | |
| 26 | Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 3849 | Amazon newegg | |
| 27 | Intel Core i5-12600 | 3838 | Amazon newegg | |
| 28 | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 3832 | Amazon newegg | |
| 29 | Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 3787 | Amazon newegg | |
| 30 | Intel Core i7-12700E | 3773 | Amazon newegg | |
| 31 | Intel Core i5-12490F | 3771 | Amazon newegg | |
| 32 | Intel Core i7-12700T | 3754 | Amazon newegg | |
| 33 | Apple M1 8 Core 3200 MHz | 3745 | Amazon newegg | |
| 34 | Intel Core i5-12500 | 3744 | Amazon newegg | |
| 35 | Intel Core i3-12300 | 3675 | Amazon newegg | |
| 36 | Intel Core i5-12500T | 3638 | Amazon newegg | |
| 37 | Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 3607 | Amazon newegg | |
| 38 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 3564 | Amazon newegg | |
| 39 | Intel Core i5-12400F | 3563 | Amazon newegg | |
| 40 | Intel Core i3-12100 | 3557 | Amazon newegg | |
| 41 | Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 3538 | Amazon newegg | |
| 42 | Intel Core i5-12400 | 3538 | Amazon newegg | |
| 43 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 3527 | Amazon newegg | |
| 44 | Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 3525 | Amazon newegg | |
| 45 | Intel Core i3-12100F | 3519 | Amazon newegg | |
| 46 | AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 3495 | Amazon newegg | |
| 47 | AMD Ryzen 9 5900X | 3468 | Amazon newegg | |
| 48 | AMD Ryzen 9 5950X | 3464 | Amazon newegg | |
| 49 | Intel Core i5-12400T | 3463 | Amazon newegg | |
| 50 | AMD Ryzen 7 5800X | 3447 | Amazon newegg | |
| 51 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 3447 | Amazon newegg | |
| 52 | Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 3444 | Amazon newegg | |
| 53 | AMD Ryzen 9 5900 | 3444 | Amazon newegg | |
| 54 | AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 3429 | Amazon newegg | |
| 55 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 3428 | Amazon newegg | |
| 56 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 3427 | Amazon newegg | |
| 57 | Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 3409 | Amazon newegg | |
| 58 | Intel Core i3-12100T | 3400 | Amazon newegg | |
| 59 | AMD Ryzen 7 5800 | 3386 | Amazon newegg | |
| 60 | Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 3373 | Amazon newegg | |
| 61 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 3370 | Amazon newegg | |
| 62 | Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 3358 | Amazon newegg | |
| 63 | AMD Ryzen 7 5700GE | 3356 | Amazon newegg | |
| 64 | AMD Ryzen 5 5600X | 3354 | Amazon newegg | |
| 65 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 3353 | Amazon newegg | |
| 66 | AMD Ryzen 7 5700X | 3353 | Amazon newegg | |
| 67 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 3343 | Amazon newegg | |
| 68 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 3337 | Amazon newegg | |
| 69 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 3336 | Amazon newegg | |
| 70 | Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 3329 | Amazon newegg | |
| 71 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 3326 | Amazon newegg | |
| 72 | Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 3319 | Amazon newegg | |
| 73 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 3312 | Amazon newegg | |
| 74 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 3306 | Amazon newegg | |
| 75 | Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 3297 | Amazon newegg | |
| 76 | AMD Ryzen 7 5700G | 3273 | Amazon newegg | |
| 77 | AMD Ryzen 7 5700 | 3267 | Amazon newegg | |
| 78 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 3265 | Amazon newegg | |
| 79 | Intel Core i5-12600T | 3236 | Amazon newegg | |
| 80 | AMD Ryzen 5 5600 | 3232 | Amazon newegg | |
| 81 | Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 3231 | Amazon newegg | |
| 82 | AMD Ryzen 5 5600GE | 3224 | Amazon newegg | |
| 83 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 3205 | Amazon newegg | |
| 84 | AMD Ryzen 5 5600G | 3175 | Amazon newegg | |
| 85 | Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 3166 | Amazon newegg | |
| 86 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 3163 | Amazon newegg | |
| 87 | Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 3162 | Amazon newegg | |
| 88 | Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 3149 | Amazon newegg | |
| 89 | Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 3149 | Amazon newegg | |
| 90 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 3142 | Amazon newegg | |
| 91 | Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 3138 | Amazon newegg | |
| 92 | AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 3104 | Amazon newegg | |
| 93 | AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 3101 | Amazon newegg | |
| 94 | AMD Ryzen 3 5300GE | 3099 | Amazon newegg | |
| 95 | Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 3091 | Amazon newegg | |
| 96 | Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 3069 | Amazon newegg | |
| 97 | Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 3064 | Amazon newegg | |
| 98 | Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 3054 | Amazon newegg | |
| 99 | Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 3049 | Amazon newegg | |
| 100 | Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 3046 | Amazon newegg | |
| 101 | Intel Pentium Gold G7400 | 3041 | Amazon newegg | |
| 102 | Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 3040 | Amazon newegg | |
| 103 | AMD Ryzen 5 5500 | 3035 | Amazon newegg | |
| 104 | AMD Ryzen 3 5300G | 3022 | Amazon newegg | |
| 105 | Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 3020 | Amazon newegg | |
| 106 | Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz | 3002 | Amazon newegg | |
| 107 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 2970 | Amazon newegg | |
| 108 | Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz | 2969 | Amazon newegg | |
| 109 | Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 2955 | Amazon newegg | |
| 110 | Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 2952 | Amazon newegg | |
| 111 | Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz | 2949 | Amazon newegg | |
| 112 | Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz | 2936 | Amazon newegg | |
| 113 | Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz | 2923 | Amazon newegg | |
| 114 | Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 2920 | Amazon newegg | |
| 115 | Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 2919 | Amazon newegg | |
| 116 | Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz | 2912 | Amazon newegg | |
| 117 | Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 2903 | Amazon newegg | |
| 118 | Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 2895 | Amazon newegg | |
| 119 | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 2894 | Amazon newegg | |
| 120 | Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz | 2887 | Amazon newegg | |
| 121 | Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz | 2881 | Amazon newegg | |
| 122 | Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 2880 | Amazon newegg | |
| 123 | Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 2862 | Amazon newegg | |
| 124 | Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz | 2847 | Amazon newegg | |
| 125 | Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz | 2845 | Amazon newegg | |
| 126 | AMD Ryzen 7 3800XT | 2810 | Amazon newegg | |
| 127 | Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz | 2801 | Amazon newegg | |
| 128 | Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz | 2800 | Amazon newegg | |
| 129 | Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz | 2797 | Amazon newegg | |
| 130 | Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 2783 | Amazon newegg | |
| 131 | Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz | 2776 | Amazon newegg | |
| 132 | Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 2775 | Amazon newegg | |
| 133 | AMD Ryzen 5 3600XT | 2773 | Amazon newegg | |
| 134 | Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz | 2772 | Amazon newegg | |
| 135 | Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz | 2764 | Amazon newegg | |
| 136 | AMD Ryzen 9 3900XT | 2759 | Amazon newegg | |
| 137 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 2758 | Amazon newegg | |
| 138 | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 2753 | Amazon newegg | |
| 139 | Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz | 2751 | Amazon newegg | |
| 140 | Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 2750 | Amazon newegg | |
| 141 | Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 2749 | Amazon newegg | |
| 142 | AMD Ryzen 7 4700G | 2744 | Amazon newegg | |
| 143 | Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz | 2730 | Amazon newegg | |
| 144 | AMD Ryzen 7 3800X | 2722 | Amazon newegg | |
| 145 | Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz | 2711 | Amazon newegg | |
| 146 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 2709 | Amazon newegg | |
| 147 | AMD Ryzen 9 3950X | 2709 | Amazon newegg | |
| 148 | AMD Ryzen 9 3900X | 2708 | Amazon newegg | |
| 149 | AMD Ryzen 7 4700GE | 2701 | Amazon newegg | |
| 150 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 2700 | Amazon newegg | |
| 151 | Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz | 2700 | Amazon newegg | |
| 152 | Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 2698 | Amazon newegg | |
| 153 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 2697 | Amazon newegg | |
| 154 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 2697 | Amazon newegg | |
| 155 | Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 2695 | Amazon newegg | |
| 156 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 2693 | Amazon newegg | |
| 157 | Intel Celeron G6900 | 2692 | Amazon newegg | |
| 158 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 2685 | Amazon newegg | |
| 159 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 2684 | Amazon newegg | |
| 160 | Intel Pentium Gold G6605 @ 4.30GHz | 2680 | Amazon newegg | |
| 161 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 2677 | Amazon newegg | |
| 162 | AMD Ryzen 3 3300X | 2677 | Amazon newegg | |
| 163 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 2675 | Amazon newegg | |
| 164 | Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz | 2674 | Amazon newegg | |
| 165 | Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz | 2673 | Amazon newegg | |
| 166 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 2673 | Amazon newegg | |
| 167 | Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz | 2670 | Amazon newegg | |
| 168 | Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz | 2666 | Amazon newegg | |
| 169 | AMD Ryzen 7 3700X | 2665 | Amazon newegg | |
| 170 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 2665 | Amazon newegg | |
| 171 | Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz | 2663 | Amazon newegg | |
| 172 | Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz | 2661 | Amazon newegg | |
| 173 | AMD Ryzen 5 3600X | 2660 | Amazon newegg | |
| 174 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 2657 | Amazon newegg | |
| 175 | AMD Ryzen 5 4600G | 2656 | Amazon newegg | |
| 176 | Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 2653 | Amazon newegg | |
| 177 | Intel Pentium Gold G6505 @ 4.20GHz | 2652 | Amazon newegg | |
| 178 | AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 2647 | Amazon newegg | |
| 179 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 2643 | Amazon newegg | |
| 180 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 2643 | Amazon newegg | |
| 181 | Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz | 2631 | Amazon newegg | |
| 182 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 2629 | Amazon newegg | |
| 183 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 2626 | Amazon newegg | |
| 184 | Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz | 2624 | Amazon newegg | |
| 185 | Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 2617 | Amazon newegg | |
| 186 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 2615 | Amazon newegg | |
| 187 | Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz | 2612 | Amazon newegg | |
| 188 | AMD Ryzen 5 4600GE | 2612 | Amazon newegg | |
| 189 | Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz | 2607 | Amazon newegg | |
| 190 | Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz | 2604 | Amazon newegg | |
| 191 | Intel Pentium Gold G7400T | 2603 | Amazon newegg | |
| 192 | AMD Ryzen 9 3900 | 2600 | Amazon newegg | |
| 193 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 2599 | Amazon newegg | |
| 194 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 2596 | Amazon newegg | |
| 195 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 2593 | Amazon newegg | |
| 196 | Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 2588 | Amazon newegg | |
| 197 | Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz | 2586 | Amazon newegg | |
| 198 | Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz | 2584 | Amazon newegg | |
| 199 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 2580 | Amazon newegg | |
| 200 | Intel Pentium Gold G6600 @ 4.20GHz | 2577 | Amazon newegg | |
| 201 | Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz | 2574 | Amazon newegg | |
| 202 | Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz | 2571 | Amazon newegg | |
| 203 | AMD Ryzen 5 3600 | 2569 | Amazon newegg | |
| 204 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 2568 | Amazon newegg | |
| 205 | Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz | 2567 | Amazon newegg | |
| 206 | AMD Ryzen 3 4100 | 2566 | Amazon newegg | |
| 207 | Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz | 2566 | Amazon newegg | |
| 208 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 2565 | Amazon newegg | |
| 209 | AMD Ryzen 3 PRO 4200G | 2564 | Amazon newegg | |
| 210 | Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz | 2562 | Amazon newegg | |
| 211 | AMD Ryzen 5 4500 | 2559 | Amazon newegg | |
| 212 | AMD Ryzen 3 4300GE | 2556 | Amazon newegg | |
| 213 | Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz | 2551 | Amazon newegg | |
| 214 | AMD Ryzen 3 4300G | 2548 | Amazon newegg | |
| 215 | Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 2542 | Amazon newegg | |
| 216 | AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 2541 | Amazon newegg | |
| 217 | Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz | 2529 | Amazon newegg | |
| 218 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 2527 | Amazon newegg | |
| 219 | AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 2525 | Amazon newegg | |
| 220 | Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 2525 | Amazon newegg | |
| 221 | Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz | 2519 | Amazon newegg | |
| 222 | AMD Ryzen 5 3500X | 2516 | Amazon newegg | |
| 223 | Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz | 2515 | Amazon newegg | |
| 224 | AMD Ryzen 5 3500 | 2513 | Amazon newegg | |
| 225 | Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz | 2512 | Amazon newegg | |
| 226 | Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz | 2509 | Amazon newegg | |
| 227 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 2505 | Amazon newegg | |
| 228 | Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz | 2502 | Amazon newegg | |
| 229 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 2500 | Amazon newegg | |
| 230 | Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz | 2497 | Amazon newegg | |
| 231 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 2497 | Amazon newegg | |
| 232 | Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz | 2491 | Amazon newegg | |
| 233 | Intel Pentium Gold G6500 @ 4.10GHz | 2491 | Amazon newegg | |
| 234 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 2481 | Amazon newegg | |
| 235 | Intel Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz | 2480 | Amazon newegg | |
| 236 | Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz | 2479 | Amazon newegg | |
| 237 | Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 2475 | Amazon newegg | |
| 238 | Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz | 2470 | Amazon newegg | |
| 239 | Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz | 2470 | Amazon newegg | |
| 240 | Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz | 2464 | Amazon newegg | |
| 241 | Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 2463 | Amazon newegg | |
| 242 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 2459 | Amazon newegg | |
| 243 | Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz | 2457 | Amazon newegg | |
| 244 | Intel Pentium Gold G5600F @ 3.90GHz | 2442 | Amazon newegg | |
| 245 | Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 2440 | Amazon newegg | |
| 246 | Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz | 2439 | Amazon newegg | |
| 247 | AMD Ryzen 7 2700X | 2426 | Amazon newegg | |
| 248 | Intel Pentium Gold G5620 @ 4.00GHz | 2424 | Amazon newegg | |
| 249 | AMD Ryzen 3 3100 | 2423 | Amazon newegg | |
| 250 | Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz | 2422 | Amazon newegg | |
| 251 | Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz | 2414 | Amazon newegg | |
| 252 | Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 2411 | Amazon newegg | |
| 253 | AMD Ryzen 7 2700E | 2410 | Amazon newegg | |
| 254 | Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz | 2406 | Amazon newegg | |
| 255 | AMD 4700S | 2404 | Amazon newegg | |
| 256 | Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz | 2399 | Amazon newegg | |
| 257 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 2398 | Amazon newegg | |
| 258 | AMD Ryzen 5 2600X | 2394 | Amazon newegg | |
| 259 | Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz | 2372 | Amazon newegg | |
| 260 | Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz | 2371 | Amazon newegg | |
| 261 | AMD Ryzen 3 2300X | 2365 | Amazon newegg | |
| 262 | AMD Ryzen 5 3400G | 2357 | Amazon newegg | |
| 263 | Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 2353 | Amazon newegg | |
| 264 | Intel Celeron G6900T | 2348 | Amazon newegg | |
| 265 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 2345 | Amazon newegg | |
| 266 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 2341 | Amazon newegg | |
| 267 | AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 2340 | Amazon newegg | |
| 268 | Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz | 2340 | Amazon newegg | |
| 269 | Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz | 2340 | Amazon newegg | |
| 270 | Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz | 2338 | Amazon newegg | |
| 271 | Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 2334 | Amazon newegg | |
| 272 | Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz | 2329 | Amazon newegg | |
| 273 | AMD Ryzen 5 2500X | 2329 | Amazon newegg | |
| 274 | Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz | 2327 | Amazon newegg | |
| 275 | AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 2325 | Amazon newegg | |
| 276 | AMD Ryzen 5 3350GE | 2322 | Amazon newegg | |
| 277 | AMD Athlon Gold PRO 3150G | 2321 | Amazon newegg | |
| 278 | Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz | 2320 | Amazon newegg | |
| 279 | Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz | 2318 | Amazon newegg | |
| 280 | Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz | 2317 | Amazon newegg | |
| 281 | AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 2313 | Amazon newegg | |
| 282 | Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz | 2307 | Amazon newegg | |
| 283 | Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz | 2304 | Amazon newegg | |
| 284 | AMD Ryzen 5 3400GE | 2303 | Amazon newegg | |
| 285 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 2302 | Amazon newegg | |
| 286 | Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz | 2301 | Amazon newegg | |
| 287 | AMD Ryzen Threadripper 1920 | 2299 | Amazon newegg | |
| 288 | Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz | 2297 | Amazon newegg | |
| 289 | Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz | 2296 | Amazon newegg | |
| 290 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 2289 | Amazon newegg | |
| 291 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 2285 | Amazon newegg | |
| 292 | Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz | 2283 | Amazon newegg | |
| 293 | Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz | 2283 | Amazon newegg | |
| 294 | AMD Ryzen 5 3350G | 2281 | Amazon newegg | |
| 295 | Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz | 2280 | Amazon newegg | |
| 296 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 2279 | Amazon newegg | |
| 297 | Intel Pentium Gold G6500T @ 3.50GHz | 2277 | Amazon newegg | |
| 298 | Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz | 2269 | Amazon newegg | |
| 299 | Intel Pentium Gold G5420 @ 3.80GHz | 2267 | Amazon newegg | |
| 300 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 2263 | Amazon newegg | |
| 301 | AMD Athlon Gold 3150G | 2263 | Amazon newegg | |
| 302 | Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz | 2262 | Amazon newegg | |
| 303 | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 2260 | Amazon newegg | |
| 304 | Intel Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz | 2256 | Amazon newegg | |
| 305 | Intel Pentium Gold G5600 @ 3.90GHz | 2252 | Amazon newegg | |
| 306 | AMD Ryzen 5 2600 | 2250 | Amazon newegg | |
| 307 | Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz | 2250 | Amazon newegg | |
| 308 | Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz | 2249 | Amazon newegg | |
| 309 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 2244 | Amazon newegg | |
| 310 | Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | 2237 | Amazon newegg | |
| 311 | Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz | 2231 | Amazon newegg | |
| 312 | Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz | 2227 | Amazon newegg | |
| 313 | AMD Ryzen 3 3200G | 2224 | Amazon newegg | |
| 314 | Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz | 2217 | Amazon newegg | |
| 315 | Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz | 2210 | Amazon newegg | |
| 316 | AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 2207 | Amazon newegg | |
| 317 | Intel Pentium Gold G6405T @ 3.50GHz | 2206 | Amazon newegg | |
| 318 | Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz | 2204 | Amazon newegg | |
| 319 | AMD Ryzen 3 3200GE | 2199 | Amazon newegg | |
| 320 | AMD Ryzen 5 1600X | 2199 | Amazon newegg | |
| 321 | Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz | 2198 | Amazon newegg | |
| 322 | Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz | 2198 | Amazon newegg | |
| 323 | AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 2197 | Amazon newegg | |
| 324 | Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz | 2195 | Amazon newegg | |
| 325 | AMD Ryzen 7 1800X | 2195 | Amazon newegg | |
| 326 | AMD Ryzen 7 2700 | 2192 | Amazon newegg | |
| 327 | Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz | 2192 | Amazon newegg | |
| 328 | Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz | 2191 | Amazon newegg | |
| 329 | Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz | 2189 | Amazon newegg | |
| 330 | Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz | 2189 | Amazon newegg | |
| 331 | Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz | 2187 | Amazon newegg | |
| 332 | Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz | 2179 | Amazon newegg | |
| 333 | Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz | 2177 | Amazon newegg | |
| 334 | Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | 2176 | Amazon newegg | |
| 335 | Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz | 2174 | Amazon newegg | |
| 336 | AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 2167 | Amazon newegg | |
| 337 | Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz | 2165 | Amazon newegg | |
| 338 | Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz | 2164 | Amazon newegg | |
| 339 | Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz | 2162 | Amazon newegg | |
| 340 | AMD Ryzen 5 2400G | 2162 | Amazon newegg | |
| 341 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 2162 | Amazon newegg | |
| 342 | Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | 2162 | Amazon newegg | |
| 343 | Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz | 2162 | Amazon newegg | |
| 344 | AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 2158 | Amazon newegg | |
| 345 | AMD Ryzen Embedded V1756B | 2153 | Amazon newegg | |
| 346 | Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz | 2151 | Amazon newegg | |
| 347 | Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz | 2149 | Amazon newegg | |
| 348 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 2148 | Amazon newegg | |
| 349 | Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz | 2148 | Amazon newegg | |
| 350 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 2148 | Amazon newegg | |
